Kde vás privítajú s otvorenou náručou?
CK Knirsch 12. mája 2017
Približná doba čítania: 4 minúty
Každé dva roky zostavuje nezávislá medzinárodná organizácia The World Economic Forum rebríček turisticky najprívetivejších krajín. Rebríček zohľadňuje takmer všetko, najmä bezpečnosť, prírodné zdroje, pamiatky, infraštruktúru, hygienu ale tiež aj oblasť cien. Kde sa umiestnilo Slovensko a kam sa vybrať?
Celkovo sme sa umiestnili na chvoste prvej polovice zo 137 štátov, na 59. mieste obklopený štátmi ako Izrael, Kolumbia, Ekvádor a Litva. Takto sme sa umiestnili hlavne kvôli podnikateľskému prostrediu, vybudovanej infraštruktúre leteckej dopravy a stanoveniu priorít v oblasti cestovného ruchu. V týchto kategóriach sme celosvetovo na chvoste rebríčka. V kategóriách hygieny a environmentálnej udržiteľnosti sme zas v TOP 20 a ostatné zohľadňované kategórie nás posúvajú do priemeru.
V celkovom hodnotení uspelo Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Japonsko s Anglickom, čo nie je až takým prekvapením, ale v kategóriach cenovej konkurencieschopnosti sú skôr na chvoste rebríčka. Anglicko konkrétne na predposlednom mieste.
Lacná dovolenka
Ak požadujete lacnú dovolenku, tak medzi najdostupnejšie aj s ohľadom na diaľku cestovania je Egypt (2. miesto, bezpečnosťou sú v posledných 10 miestach), Alžírsko či Tunis. Na skok máme do Poľska (23. miesto), Bulharsko (37. miesto), Ukrajina (45. miesto) či Maroko (47. miesto). Populárne Chorvátsko je na 100. mieste!
V čom excelujeme?
Rebríček treba brať rebríček s rezervou a zamerať sa čo skôr preferujete a s čím treba rátať. Je to skôr globálne pre celú krajinu a jednotlivé oblasti sa môžu mierne odlišovať. Hodnotí sa celkovo v 14 kategóriach, ktoré majú ešte svoje podkategórie a tam sme sa ocitli úplne na chvoste, ale máme aj zopár prvých miest: Náklady na vybavenie stavebných povolení, Výskyt terorizmu, výskyt malárie, prevencia HIV, Dostupnosť k lepšej pitnej vode a posledné hustota pokrytia mobilným signálom. Nabudúce keď budete nadávať, že niekde nie je dostupný mobilný signál, tak si spomeňte, že sme na tom celosvetovo najlepšie a všade to už je len horšie 🙂
Celkový rebríček
Miesto | Štát | Skóre |
---|---|---|
1 | Spain | 5.43 |
2 | France | 5.32 |
3 | Germany | 5.28 |
4 | Japan | 5.26 |
5 | United Kingdom | 5.20 |
6 | United States | 5.12 |
7 | Australia | 5.10 |
8 | Italy | 4.99 |
9 | Canada | 4.97 |
10 | Switzerland | 4.94 |
11 | Hong Kong SAR | 4.86 |
12 | Austria | 4.86 |
13 | Singapore | 4.85 |
14 | Portugal | 4.74 |
15 | China | 4.72 |
16 | New Zealand | 4.68 |
17 | Netherlands | 4.64 |
18 | Norway | 4.64 |
19 | Korea, Rep. | 4.57 |
20 | Sweden | 4.55 |
21 | Belgium | 4.54 |
22 | Mexico | 4.54 |
23 | Ireland | 4.53 |
24 | Greece | 4.51 |
25 | Iceland | 4.50 |
26 | Malaysia | 4.50 |
27 | Brazil | 4.49 |
28 | Luxembourg | 4.49 |
29 | United Arab Emirates | 4.49 |
30 | Taiwan, China | 4.47 |
31 | Denmark | 4.43 |
32 | Croatia | 4.42 |
33 | Finland | 4.40 |
34 | Thailand | 4.38 |
35 | Panama | 4.37 |
36 | Malta | 4.25 |
37 | Estonia | 4.23 |
38 | Costa Rica | 4.22 |
39 | Czech Republic | 4.22 |
40 | India | 4.18 |
41 | Slovenia | 4.18 |
42 | Indonesia | 4.16 |
43 | Russian Federation | 4.15 |
44 | Turkey | 4.14 |
45 | Bulgaria | 4.14 |
46 | Poland | 4.11 |
47 | Qatar | 4.8 |
48 | Chile | 4.6 |
49 | Hungary | 4.6 |
50 | Argentina | 4.5 |
51 | Peru | 4.4 |
52 | Cyprus | 4.2 |
53 | South Africa | 4.1 |
54 | Latvia | 3.97 |
55 | Mauritius | 3.92 |
56 | Lithuania | 3.91 |
57 | Ecuador | 3.91 |
58 | Barbados | 3.91 |
59 | Slovak Republic | 3.90 |
60 | Bahrain | 3.89 |
61 | Israel | 3.84 |
62 | Colombia | 3.83 |
63 | Saudi Arabia | 3.82 |
64 | Sri Lanka | 3.81 |
65 | Morocco | 3.81 |
66 | Oman | 3.78 |
67 | Vietnam | 3.78 |
68 | Romania | 3.78 |
69 | Jamaica | 3.71 |
70 | Georgia | 3.70 |
71 | Azerbaijan | 3.70 |
72 | Montenegro | 3.68 |
73 | Trinidad and Tobago | 3.67 |
74 | Egypt | 3.64 |
75 | Jordan | 3.63 |
76 | Dominican Republic | 3.62 |
77 | Uruguay | 3.61 |
78 | Bhutan | 3.61 |
79 | Philippines | 3.60 |
80 | Kenya | 3.59 |
81 | Kazakhstan | 3.59 |
82 | Namibia | 3.59 |
83 | Cape Verde | 3.55 |
84 | Armenia | 3.53 |
85 | Botswana | 3.52 |
86 | Guatemala | 3.51 |
87 | Tunisia | 3.50 |
88 | Ukraine | 3.50 |
89 | Macedonia, FYR | 3.49 |
90 | Honduras | 3.49 |
91 | Tanzania | 3.45 |
92 | Nicaragua | 3.44 |
93 | Iran, Islamic Rep. | 3.43 |
94 | Lao PDR | 3.40 |
95 | Serbia | 3.38 |
96 | Lebanon | 3.37 |
97 | Rwanda | 3.36 |
98 | Albania | 3.35 |
99 | Bolivia | 3.34 |
100 | Kuwait | 3.33 |
101 | Cambodia | 3.32 |
102 | Mongolia | 3.31 |
103 | Nepal | 3.28 |
104 | Venezuela | 3.28 |
105 | El Salvador | 3.28 |
106 | Uganda | 3.20 |
107 | Tajikistan | 3.18 |
108 | Zambia | 3.18 |
109 | Côte d’Ivoire | 3.16 |
110 | Paraguay | 3.15 |
111 | Senegal | 3.14 |
112 | Gambia, The | 3.12 |
113 | Bosnia and Herzegovina | 3.12 |
114 | Zimbabwe | 3.11 |
115 | Kyrgyz Republic | 3.10 |
116 | Ethiopia | 3.10 |
117 | Moldova | 3.9 |
118 | Algeria | 3.7 |
119 | Gabon | 3.6 |
120 | Ghana | 3.4 |
121 | Madagascar | 2.99 |
122 | Mozambique | 2.91 |
123 | Malawi | 2.91 |
124 | Pakistan | 2.89 |
125 | Bangladesh | 2.89 |
126 | Cameroon | 2.88 |
127 | Benin | 2.84 |
128 | Lesotho | 2.84 |
129 | Nigeria | 2.82 |
130 | Mali | 2.78 |
131 | Sierra Leone | 2.69 |
132 | Mauritania | 2.64 |
133 | Congo, Democratic Rep. | 2.64 |
134 | Burundi | 2.57 |
135 | Chad | 2.52 |
136 | Yemen | 2.44 |
Celý dokument si môžete stiahnúť aj od nás. Rebríčky jednotlivých kategórií začínajú na strane 33 a podrobnosti o jednotlivých štátoch na strane 77.
Prečítaj si ďalšie články
Marrakech za 57€
Už dávnejšie chcem navštíviť toto mesto v Maroku, len vždy ma odrádzala cena. Cez vyhľadávač leteniek azair.eu sa mi ukazuje až do marca 2017 najnižšia cena od 110,- € vyššie, čo je dosť a viem že sa to určite dá aj lacnejšie. Bohužiaľ z Bratislavy neexistuje žiaden priamy let a je potrebný aspoň jeden prestup.
Čo sa dá v Indii stihnúť za 7 dní – Plán
Celý weekend strávený plánovaním, že čo ďalej, keď sa vystúpi v Bombaji. Bolo viac alternatív. Naplno využiť plných 7 dní v Bombaji, alebo si odskočiť na pláže do Goa? Prípadne keď už je človek tu, pozrieť si siedmy div sveta Taj Mahal, alebo… No možností je neúrekom.